Damgolfen 2011
| Datum | Spelform | Bana | Tävlingsledare | Övrig info. |
|---|---|---|---|---|
| April, starttider 8:00, 14:00, 16:00 9-hålarna från 17:00 | ||||
| 12* april | Poängbogey | Nya Banan | ||
| 19* april | Slag/slaggolf | Gamla Banan | ||
| 26 april | Progressiv lagtävling | Nya Banan | Sponsor föranmälan | |
| Maj starttider 8:00, 14:00, 16:30 9-hålarna från 17:00 | ||||
| 3* Maj | Poängbogey | Gamla Banan | ||
| 10*Maj | Slag/slaggolf | Nya Banan | ||
| 17Maj | Poängbogey | Gamla Banan | Sponsor föranmälan Färgslaget | |
| 24* Maj | Poängbogey | Nya Banan | ||
| 31* Maj | slag/slagg | Gamla Banan | ||
| Juni starttider 8:00, 14:00, 16:30 9-hålarna från 17:00 | ||||
| 7 Juni | Slag/slaggolf | Nya Banan | Sponsor föranmälan INTERSPORT | 14* Juni | Poänbogey | Gamla Banan | 21* Juni | salg/slagg | Nya Banan |
| 28* Juni | Gamla Banan | Spel vid 14:00, 16:30 och 17:00 | ||
| Juli uppehåll.Spontan resa till anna bana, anslag i damrummet kommer | ||||
| Augusti starttider 8:00, 14:00, 16:00 9-hålarna från 17:00 | ||||
| 2* Aug | poängbogey | Nya Banan | ||
| 9* Aug | slag/slagg | Gamla Banan | ||
| 16 Aug | flaggtävling | Nya Banan | sponsortävling föranmälan | 23* Aug | poängbogey | Gamla Banan | 30* Aug | slag/slagg | Nya Banan |
| September starttider 8:00, 14:00, 15:30 9-hålarna från 17:00 | ||||
| 4 Sep | Slag/slaggolf | ? Banan | SÖNDAG | Nat. Damdag, shotgunstart 10.00 |
| 6* Sep | Slag/slaggolf | Gamla Banan | ||
| HÖSTTOUR starttider 12:30 och 14:00 | ||||
| 13 Sep | Poängbogey | Nya Banan | Resultatet finns i damrummet | |
| 20 Sep | Poängbogey | Gamla Banan | Resultatet finns i damrummet | |
| 22 Sep | Nya Banan | Lagtävling med herrarna tid? | ||
| 27 Sep | Poängbogey | Gamla Banan | Resultatet finns i damrummet | |
| Oktober Starttider 12:30 och 14:00 | ||||
| 4 Okt | Poängbogey | Nya Banan | ||
| 11 Okt | Poängbogey | Gamla Banan | ||
| 18 Okt | Årsmöte se anslag i damrummet. Även mejl | |||
-
HÖSTTOUREN
- Klasser och poängberäkning lika som sommartävlingen. 3 av 4 tävlingar räknas.
- Startavgift 20:-
- Klassindelning: A 0-18,4 B 18,5-26,4 C 26,5-36
- Klassindelning 9-hålarna: A 0–26,4 B 26,5–36,0
- Lottning: Sker på tee, 10 minuter innan start. Vid poängbogey lottas klasserna ihop.
- Startavgift: 40:- (om inget annat anges) lägger du tillsammans med scorekort i skåp 51.
- Startavgift 9-hålarna: 20:- (om inget annat anges) lägger du tillsammans med scorekort i skåp 51.
- Sommartävlingen: * vid datumet anger de tävlingar som ingår i sommartävlingen. I år spelas 13 tävlingar varav de 8 bästa resultaten räknas.
- Poängberäkning: Oavsett antal deltagare utdelas alltid i varje klass 15p, 12p, 11p, 10p osv. Vid 15 el. färre deltagare slås klasserna ihop och endast ett veckopris delas ut. Alla som startar får en bonuspoäng.
- Spelform: När A- och B klass spelar slagtävling spelar C-klassen slaggolf. Om du inte kan vara med på de lottade starttiderna har du möjlighet att ordna starttider och spelpartner själv. Gäller före kl 8.15 och efter 17.00. Annars kontakta tävlingsledningen.
- Anmälan: görs i ”Min Golf” i GIT eller ring till receptionen 0480-47 21 11
- Prisutdelning: Vi är måna om våra sponsorer och vill gärna att du stannar över prisutdelningen
- Vid förhinder: meddela det goda skälet och ett vidtalat ombud till damkommittén personligen.
- Skänkta priser bytes ej!
- VÄL MÖTT TILL GOLFSÄSONGEN 2010!
Irèn Persson tel. 20962 073-3017521, Anne Elgmark tel 450069 0703-297769
Janet LIndeborg tel. 28824 ,0702-596806, Mia Wall tel. 230 45, 070-263 22 44
Anette Pettersson 472154 0707-487135, Marita Carlstedt tel. 266 95, 070-2999778
Sara Gunnarsson tel. 472288 0706-844388
TISDAGSTÄVLINGARNA
SPONSORTÄVLINGAR


