Hole in One - Albatross - Eagle
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
2012
Hole in One
| Datum | Bana | Hål | Namn | Klubba |
|---|---|---|---|---|
Albatross
| Datum | Bana | Hål | Namn | Klubba |
|---|---|---|---|---|
Eagle
| Datum | Bana | Hål | Namn |
|---|---|---|---|
2011
Hole in One
| Datum | Bana | Hål | Namn | Klubba |
|---|---|---|---|---|
| 18/12 | Nya Banan | 8 | Conny Jönsson, Kalmar Golfklubb | J 9 |
| 9/11 | Nya Banan | 18 | Britt Näsström , Kalmar Golfklubb | Driver |
| 24/10 | Nya Banan | 4 | Ulf Magnusson, Kalmar Golfklubb | J 6 |
| 14/9 | Gamla Banan | 13 | Johan Hultman, Oskarshamns Golfklubb | spoon 3 |
| 14/8 | Gamla Banan | 6 | Karin Johansson, Halmstad Golfklubb | |
| 25/7 | Gamla Banan | 16 | Per Arvidsson, Kalmar Golfklubb | trä 5 |
| 11/7 | Nya Banan | 4 | Gunnar Dahlström, Kalmar Golfklubb | trä 5 |
| 3/7 | Nya Banan | 15 | Lotta Hallgren, Kalmar Golfklubb | spoon |
| 18/6 | Nya Banan | 15 | Göran Johansson, Kalmar Golfklubb | J 6 |
| 6/6 | Gamla Banan | 1 | Mikael Alexander, Kalmar Golfklubb | J 8 |
| 29/5 | Nya Banan | 18 | AnnaLena Bergvall, Kalmar Golfklubb | J 6 |
| 27/5 | Nya Banan | 15 | Monica Warrebäck, Kalmar Golfklubb | |
| 22/5 | Nya Banan | 4 | HÃ¥kan Petersson, Kalmar Golfklubb | J 6 |
Albatross
| Datum | Bana | Hål | Namn | Klubba |
|---|---|---|---|---|
Eagle
| Datum | Bana | Hål | Namn |
|---|---|---|---|
| 2011-09-30 | Nya Banan | 2 | Jan Alvar Svensson, Kalmar Golfklubb |
| 2011-08-22 | Gamla Banan | 10 | Axel Nilsson, Kalmar Golfklubb |
| 2011-07-27 | Gamla Banan | 11 | Joakim Reinius, Kalmar Golfklubb |
| 2011-07-08 | Gamla Banan | 8 | Thomas Davidsson, Kalmar Golfklubb |
| 2011-04-25 | Gamla Banan | 17 | Jörgen Lindgren, Kalmar Golfklubb |
2010
Hole in One
| Datum | Bana | Hål | Namn | Klubba |
|---|---|---|---|---|
| 21/9 | Nya Banan | HÃ¥l 8 | Janne Gerdes, Kalmar Gk | |
| 9/9 | Gamla Banan | HÃ¥l 1 | Emelie Andersson, A6 Gk | J8 |
| 4/9 | Gamla Banan | HÃ¥l 1 | Ann Redin, Kalmar Gk | MW 9 |
| 27/7 | Nya Banan | Hål 4 | Johan Höglund, Möre Gk | J 8 |
| 10/7 | Nya Banan | HÃ¥l 8 | Ann-Jeanette Svantesson Kalmar Gk | J 8 |
| 4/7 | Gamla Banan | HÃ¥l 1 | Martin Persson, Kalmar Gk | J 9 |
| 23/6 | Gamla Banan | HÃ¥l 13 | Barbro Leden, Kalmar Gk | Driver |
| 22/6 | Gamla Banan | HÃ¥l 13 | Annika Persson, Kalmar Gk | FW 5 |
| 15/6 | Nya Banan | Hål 1 | Annika Persson, Kalmar Gk | Järn 5 |
| 5/6 | Gamla Banan | HÃ¥l 16 | Janove Wuopio, Kalmar Gk | |
| 23/5 | Nya Banan | Hål 4 | Mikael Andersson, Söderköpings Gk | Järn 7 |
| 30/4 | Gamla Banan | Hål 6 | Josefin Dahl, Trelleborgs Gk | Järn 9 |
Albatross
| Datum | Bana | Hål | Namn | Klubba |
|---|---|---|---|---|
| 1/7 | Gamla Banan | Hål 7 | Marcus Tengel, Kalmar Golfklubb | Driver Järn 5 |
Eagle
| Datum | Bana | Hål | Namn |
|---|---|---|---|
| 18/9 | Gamla Banan | Hål 9 | Per Zidén, Kalmar Golfklubb |
| 8/9 | Nya Banan | HÃ¥l 3 | Olah Davidsson, Kalmar Golfklubb |
| 5/9 | Gamla Banan | HÃ¥l 8 | Jan Alvar Svensson, Kalmar Golfklubb |
| 3/9 | Gamla Banan | HÃ¥l 9 | Thomas Petersson, Kalmar Golfklubb |
| 27/6 | Gamla Banan | HÃ¥l 12 | Gunilla Rolf, Kalmar Golfklubb |
| 29/4 | Gamla Banan | HÃ¥l 17 | Lars Gunnar Andersson, Kalmar Golfklubb |
2009
Hole in One
| Datum | Bana | Hål | Namn | Klubba |
|---|---|---|---|---|
| 7/10 | Nya Banan | HÃ¥l‑4 | Johan Hallenborg, Kalmar Golfklubb | Järn 5 |
| 6/10 | Nya Banan | Hål 4 | Gunnel Ohlson, Kalmar Golfklubb | Trä 5 |
| 25/9 | Nya Banan | HÃ¥l‑18 | Magnus Krusell, Kalmar Golfklubb | trä 9 |
| 19/8 | Nya Banan | HÃ¥l 10 | Jan Alvar Svensson, Kalmar Golfklubb | Järn 5 |
| 19/8 | Gamla Banan | HÃ¥l 13 | Karl-Johan Svensson, Kalmar Golfklubb | Järn 4 |
| 15/8 | Gamla Banan | HÃ¥l 6 | Martin Holm, Kalmar Golfklubb | Järn 5 |
| 27/7 | Nya Banan | HÃ¥l 1 | Urban Fagerström, Kalmar Golfklubb | Järn 5 |
| 26/7 | Nya Banan | HÃ¥l 18 | Geron Karlsson, Ribbingsfors Golfklubb | |
| 11/7 | Nya Banan | Hål 1 | Lars Gunnar Nilsson, Kalmar Golfklubb | Järn 4 |
| 10/7 | Nya Banan | HÃ¥l 8 | Inger Ljungberg, Kalmar Golfklubb | Driver |
| 10/7 | Nya Banan | Hål 12 | Håkan Svensson, Kalmar Golfklubb | Järn 7 |
| 14/6 | Nya Banan | Hål 12 | Jörgen Ohlsson, Kalmar Golfklubb | Järn 7 |
| 29/5 | Nya Banan | Hål 17 | Ann Charlotte Hallgren, Kalmar Golfklubb | Järn 8 |
| Nya Banan | Hål 1 | Jonas Brunzell, Kalmar Golfklubb | Järn 6 | |
| 15/4 | Nya Banan | HÃ¥l 4 | Ragnhild Edgren, Kalmar Golfklubb | Hybrid 4 |
| 10/4 | Nya Banan | Hål 4 | Svante Gustavsson, Kalmar Golfklubb | Järn 6:a |
| 6/3 | Nya Banan | HÃ¥l 6 (par 4) |
Tomas Franzén Saxnäs GK | Driver |
| 7/2 | Nya Banan | Hål 9 | Ludvig Andén, Waxholms Golfklubb |
Eagle
| Datum | Bana | Hål | Namn |
|---|---|---|---|
| 13/9 | Nya Banan | HÃ¥l 2 | Claude Rask, Kalmar Golfklubb |
| 28/7 | Nya Banan | HÃ¥l 3 | Janet Lindeborg, Kalmar Golfklubb |
| 9/4 | Nya Banan | HÃ¥l 13 | Thomas Davidsson, Kalmar Golfklubb |
2008
Hole in One
| Datum | Bana | Hål | Namn | Klubba |
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-25 | Nya Banan | HÃ¥l 8 | Magnus Krusell, Kalmar Golfklubb | |
| 2008-10-09 | Nya Banan | Hål 1 | Jeanna Klinth, Kalmar Golfklubb | hybrid-4 | 2008-08-31 | Nya banan | Hål 12 | Åke Hulthén, Kalmar Golfklubb | Rescue |
| 2008-08-02 | Röd bana | Hål 4 | Johan Käck, Kalmar Golfklubb | Järn 5 |
| 2008-08-01 | Röd bana | Hål 6 | Hans Axén, Kalmar Golfklubb | Järn 6 |
| 2008-07-16 | Blå bana | Hål 9 | Johan Block, Kalmar Golfklubb | Järn 8 |
| 2008-06-09 | Blå bana | Hål 16 | Christer Bjärenstam, Kalmar Golfklubb | Järn 5 |
| 2008-05-26 | Blå bana | Hål 1 | Peter Sturesson, Kalmar Golfklubb | Järn 8 |
| 2008-05-22 | Röd bana | Hål 4 | Stefan Konneus, Kalmar Golfklubb | Spoon |
| 2008-05-01 | Blå bana | Hål 1 | Janne Gerdes, Kalmar Golfklubb | Trä 7 |
| 2008-05-01 | Röd bana | Hål 6 | Karin Strandman, Kalmar Golfklubb |
Eagle
| Datum | Bana | Hål | Namn |
|---|---|---|---|
| 2008-09-27 | Nya Banan | HÃ¥l 13 | Tobias Walfridsson, Kalmar Golfklubb | 2008-08-14 | HÃ¥l 8 | Carl-Johan Holm, Kalmar Golfklubb |
| 2008-06-10 | Blå bana | Hål 4 | Anton Rydholm, Nybro Golfklubb |
| 2008-05-22 | Röd bana | Hål 12 | Henrik Björklund, Kalmar Golfklubb |
| 2008-04-28 | Röd bana | Hål 9 | Richard Mattisson, Kalmar Golfklubb |
| 2008-04-24 | Blå bana | Hål 7 | Jan Sjöstrand, Kalmar Golfklubb |
2007
Hole in One
| Datum | Bana | Hål | Namn | Klubba |
|---|---|---|---|---|
| 2007-10-13 | Blå bana | Hål 9 | Christer Sandell, Söderåsens Golfklubb | |
| 2007-08-17 | Blå bana | Hål 16 | Hans Brundin, | järn 6 |
| 2007-07-31 | Blå bana | Hål 1 | Maj-Britt Magnusson, | Drive |
| 2007-07-16 | Blå bana | Hål 16 | Per-Göran Hallgren, Kalmar Golfklubb | |
| 2007-06-28 | Blå bana | HÃ¥l 9 | Mats Axelsson, Ölands Golfklubb | |
| 2007-06-18 | Blå bana | HÃ¥l 9 | Sigge MÃ¥nsson, Kalmar Golfklubb | |
| 2007-06-07 | Blå bana | HÃ¥l 1 | Gun Ed, | |
| 2007-05-20 | Blå bana | HÃ¥l 1 | Göte Karlsson, Saxnäs Golfklubb | |
| 2007-05-10 | Röd bana | Hål 10 | Thorbjörn Lindgren, Kalmar Golfklubb | |
| 2007-05-06 | Röd bana | Hål 4 | Edvard Linderson, Kalmar Golfklubb | |
| 2007-04-24 | Blå bana | Hål 1 | Martin Persson, Kalmar Golfklubb | |
| 2007-04-15 | Röd bana | Hål 6 | Åke Hulthén, Kalmar Golfklubb |
Eagle
| Datum | Bana | Hål | Namn |
|---|---|---|---|
| 2007-10-07 | Röd bana | Hål 2 | Mats Leden, Kalmar Golfklubb |
| 2007-08-01 | Blå bana | Hål 11 | Dan Johannesson, Kalmar Golfklubb |
| 2007-07-31 | Blå bana | Hål 5 | Thomas Petersson, |
| 2007-07-11 | Blå bana | Hål 5 | Kent Lindström, Kalmar Golfklubb |
| 2007-06-25 | Blå bana | Hål 8 | Per Wallin, Saxnäs Golfklubb |
| 2007-06-25 | Blå bana | Hål 5 | Karl-Martin Härström, Kalmar Golfklubb |
| 2007-06-19 | Röd bana | HÃ¥l 2 | Jan Berg, Kalmar Golfklubb |
| 2007-06-09 | Blå bana | Hål 8 | Ulla Krakau, Kalmar Golfklubb |
| 2007-05-25 | Blå bana | Hål 5 | Mikael Norell, Kalmar Golfklubb |
| 2007-05-20 | Blå bana | Hål 5 | Rickard Nilsson, Kalmar Golfklubb |
| 2007-05-17 | Röd bana | HÃ¥l 12 | Stellan Gylestam, Kalmar Golfklubb |
| 2007-05-17 | Röd bana | Hål 5 | Rolf Redin, Kalmar Golfklubb |
| 2007-04-29 | Blå bana | Hål 5 | Pontus Rydqvist, Kalmar Golfklubb |
2006
Hole in One
| Datum | Bana | Hål | Namn |
|---|---|---|---|
| 2006-12-10 | Blå bana | Hål 9 | Monica Johansson, Kalmar Golfklubb |
| 2006-10-23 | Blå bana | Hål 1 | Lars Gustavsson, Kalmar Golfklubb |
| 2006-09-29 | Röd bana | Hål 10 | Marianne Claesson |
| 2006-09-13 | Röd bana | Hål 10 | Björn Persson, Kalmar Golfklubb |
| 2006-09-04 | Röd bana | Hål 14 | Kjell Kappers, Kalmar Golfklubb |
| 2006-09-02 | Blå bana | Hål 12 | Björn Persson, Kalmar Golfklubb |
| 2006-08-10 | Röd bana | Hål 4 | Jesper Johanesson, Kalmar Golfklubb |
| 2006-08-02 | Röd bana | Hål 4 | Gunilla Karlsson, |
| 2006-07-31 | Blå bana | Hål 1 | Helena Ljung, Kalmar Golfklubb |
| 2006-07-29 | Röd bana | Hål 6 | Mats Pettersson, Oskarshamn Golfklubb |
| 2006-07-17 | Blå bana | Hål 16 | Heléne Andersson, Kalmar Golfklubb |
| 2006-07-10 | Röd bana | Hål 10 | Sune Berglund, Kalmar Golfklubb |
| 2006-06-24 | Röd bana | Hål 4 | Pär Emanuelsson, Vreta kloster Golfklubb |
| 2006-06-12 | Blå bana | Hål 1 | Magnus Christoffersson, Kalmar Golfklubb |
| 2006-06-09 | Blå bana | Hål 9 | Peter Johansson, Kalmar Golfklubb |
| 2006-06-05 | Blå bana | Hål 9 | Anders Eliasson, Rya Golfklubb |
| 2006-05-31 | Röd bana | Hål 14 | Jörgen Ohlsson, Kalmar Golfklubb |
| 2006-05-15 | Blå bana | Hål 1 | Sigge Månsson, Kalmar Golfklubb |
| 2006-05-14 | Röd bana | Hål 6 | Andreas Sangefors, Strömbergshyttans GK |
| 2006-05-04 | Blå bana | Hål 9 | Margareta Lundgren, S:t Arild Golfklubb |
Eagle
| Datum | Bana | Hål | Namn |
|---|---|---|---|
| 2006-09-10 | Blå bana | Hål 11 | Ronny Lindberg |
| 2006-09-06 | Blå bana | Hål 17 | Bobo Lundahl |
| 2006-08-11 | Blå bana | Hål 11 | Stellan Gylestam |
| 2006-08-07 | Röd bana | Hål 5 | Niklas Lindström |
| 2006-07-30 | Röd bana | Hål 8 | Jörgen Ohlsson |
| 2006-07-28 | Blå bana | Hål 8 | Peter Marklund |
| 2006-07-26 | Blå bana | Hål 8 | David Månsson |
| 2006-07-24 | Blå bana | Hål 5 | Christian Alriksson |
| 2006-07-13 | Röd bana | Hål 8 | Carl Andersson |
| 2006-07-10 | Blå bana | Hål 11 | Henrik Nilsson |
| 2006-07-02 | Röd bana | Hål 5 | Erik Brötte |
| 2006-07-02 | Röd bana | Hål 7 | Göran Jönsson |
| 2006-07-02 | Röd bana | Hål 5 | Niklas Lindström |
| 2006-06-28 | Röd bana | Hål 7 | Anton Persson |
| 2006-06-28 | Röd bana | Hål 7 | David Månsson |
| 2006-06-20 | Blå bana | Hål 2 | Hans Johansson, Kalmar Golfklubb |
| 2006-06-18 | Blå bana | Hål 8 | Niklas Ed |
| 2006-06-11 | Blå bana | Hål 14 | Mats Engman |
| 2006-06-01 | Blå bana | Hål 8 | Thomas Davidsson, Kalmar Golfklubb |
| 2006-05-20 | Röd bana | Hål 7 | Conny Halvarsson |
| 2006-05-11 | Röd bana | Hål 5 | Anders Florå, Kalmar Golfklubb |
| 2006-04-23 | Blå bana | Hål 8 | Niklas Lindström |


