2011-08-23 - Poängbogey 3 x 6 *
Tävlingsledare: Per-Anders Dahlström
| Placering | Namn | S-HCP | Rondresultat | Resultat | Särskiljning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Nilsson/J Gerdes | 17 | 15-15-10 | 40 | |
| Leif Nilsson | |||||
| Janne Gerdes | |||||
| 2 | B Ohlson/B Bernhardsson | 19 | 15-9-14 | 38 | |
| Bo Bernhardsson | |||||
| Bernt Ohlson | |||||
| 3 | U Magnusson/U Pettersson | 20 | 15-12-11 | 38 | SHC |
| Ulf Pettersson | |||||
| Ulf Magnusson | |||||
| 4 | C Nilsson/T Mackén | 25 | 14-12-12 | 38 | SHC |
| Conny Nilsson | |||||
| Teuvo Mackén | |||||
| 5 | G Knutsson/R Kronbrink | 17 | 14-10-13 | 37 | |
| Rolf Kronbrink | |||||
| Gert-Ingvar Knutsson | |||||
| 6 | K Jeansson/L Andersson | 20 | 16-10-10 | 36 | |
| Lars-Gunnar Andersson | |||||
| Kenth Jeansson | |||||
| 7 | G Stiveus/T Karlsson | 22 | 16-8-12 | 36 | SHC |
| Tommie Karlsson | |||||
| Gustaf Stiveus | |||||
| 8 | L Engebeck/A Jansons | 20 | 13-8-14 | 35 | |
| Lars Engebeck | |||||
| Andrejs Jansons | |||||
| 9 | E Lönnborg/U Wahlman | 23 | 13-13-9 | 35 | SHC |
| Ulf Wahlman | |||||
| Erik Lönnborg | |||||
| 10 | L Johnsson/L Rolf | 22 | 13-11-10 | 34 | |
| Lars-Göran Rolf | |||||
| Lars Johnsson | |||||
| 11 | H Enström/S Pettersson | 21 | 12-12-9 | 33 | |
| Håkan Enström | |||||
| Sune Pettersson | |||||
| 12 | Å Bobin/Å Petersson | 22 | 11-15-7 | 33 | SHC |
| Åke Petersson | |||||
| Åke Bobin | |||||
| 13 | B Sjöberg/B Johansson | 23 | 12-10-11 | 33 | SHC |
| Bernt Sjöberg | |||||
| Bo W Johansson | |||||
| 14 | S Johansson/L Carlsson | 25 | 7-12-14 | 33 | SHC |
| Sune Johansson | |||||
| Lars-Åke Carlsson | |||||
| 15 | R Theander/B Bofeldt | 19 | 12-10-10 | 32 | |
| Roland Theander | |||||
| Billy Bofeldt | |||||
| 16 | B Petersson/L Grothén | 28 | 13-7-12 | 32 | SHC |
| Lars Grothén | |||||
| Bertil Petersson | |||||
| 17 | E Granberg/C Gustafsson | 23 | 13-11-7 | 31 | |
| Curt Gustafsson | |||||
| Erhold Granberg | |||||
| 18 | T Strandman/H Selin | 16 | 9-9-12 | 30 | |
| Tommy Strandman | |||||
| Håkan Selin | |||||
| 19 | K Wisbrant/J Svensson | 19 | 12-7-11 | 30 | SHC |
| Karl-Erik Wisbrant | |||||
| Jan-Alvar Svensson | |||||
| 20 | G Bäckstedt/J Ohlsson | 19 | 13-8-9 | 30 | S 9 |
| Jan-Erik Ohlsson | |||||
| Göte Bäckstedt | |||||
| 21 | S Månsson/H Hadevik | 21 | 14-5-10 | 29 | |
| Sigurd Månsson | |||||
| Håkan Hadevik | |||||
| 22 | S Johansson/B Ekdahl | 23 | 13-10-6 | 29 | SHC |
| Sven-Åke Johansson | |||||
| Berny Ekdahl | |||||
| 23 | S Gustavsson/B Wahlman | 24 | 13-8-8 | 29 | SHC |
| Sven-Bertil Gustavsson | |||||
| Bo Wahlman | |||||
| 24 | B Jonsson/L Sundén | 24 | 13-10-6 | 29 | S 9 |
| Bertil Jonsson | |||||
| Lars Sundén | |||||
| 25 | L Rothstein/N Ed | 26 | 8-10-11 | 29 | SHC |
| Lars Rothstein | |||||
| Nils-Åke Ed | |||||
| 26 | L Hjärtstrand/B Karlsson | 32 | 12-11-6 | 29 | SHC |
| Björn Karlsson | |||||
| Lars Hjärtstrand | |||||
| 27 | H Johansson/K Johansson | 19 | 10-10-8 | 28 | |
| Karl-Axel Johansson | |||||
| Hans Johansson | |||||
| 28 | Å Fransson/H Beyerböck | 22 | 12-9-7 | 28 | SHC |
| Åke Fransson | |||||
| Hans Beyerböck | |||||
| 29 | U Wiklöf/B Sundén | 23 | 7-11-10 | 28 | SHC |
| Bo Sundén | |||||
| Urban Wiklöf | |||||
| 30 | G Holmberg/G Kjellgren | 24 | 12-5-11 | 28 | SHC |
| Göran Holmberg | |||||
| Gillis Kjellgren | |||||
| 31 | S Arvidsson/U Näsström | 28 | 14-4-9 | 27 | |
| Ulf Näsström | |||||
| Sven-Evert Arvidsson | |||||
| 32 | M Thiger/B Hermansson | 29 | 10-11-6 | 27 | SHC |
| Martin Thiger | |||||
| Bruno Hermansson | |||||
| 33 | S Elfverson/H Oscarson | 21 | 8-10-8 | 26 | |
| Sven Elfverson | |||||
| Hans Oscarson | |||||
| 34 | J Johansson/C Johansson | 23 | 11-6-9 | 26 | SHC |
| Christer J-Å Johansson | |||||
| Jan-Erik Johansson | |||||
| 35 | B Magnusson/B Nilsson | 27 | 11-6-8 | 25 | |
| Börje Nilsson | |||||
| Bernt Magnusson | |||||
| 36 | C Gustafsson/S Filipsson | 23 | 6-8-9 | 23 | |
| Stefan Filipsson | |||||
| Conny Gustafsson | |||||
| 37 | O Horndahl/A Åkerman | 27 | 5-6-8 | 19 | |
| Olle Horndahl | |||||
| Anders Åkerman |