Seniorgolfen 2011
| Omgång | Datum | Spelform | Bana | Tävlingsledare | Start | Tee/resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-03-29 | Shot Gun, poängbogey | Nya | Karl-Erik Wisbrant | 09:00 | Resultat |
| 2 | 2011-04-05 | Slaggolf | Gamla | Kenth Jeansson | 08:45-10:15 | Resultat |
| 3 | 2011-04-12 | Poängbogey | Nya | Ulf Näsström | 08:45-10:15 | Resultat |
| 4 | 2011-04-19 | Poängbogey - röd tee | Gamla | Bo Wahlman | 08:45-10:15 | Resultat |
| 5 | 2011-04-26 | Ekerum, poängbogey | - | Jan-Erik Ohlsson | 09:00 | Resultat |
| 6 | 2011-05-03 | Poängbogey | Gamla | Sigge Månsson | 08:45-10:15 | Resultat |
| 7 | 2011-05-10 | Slaggolf | Nya | Björn Karlsson | 08:45-10:15 | Resultat |
| 8 | 2011-05-17 | Nybro, poängbogey | - | Evert Johansson | 09:00 | Resultat |
| 9 | 2011-05-24 | Slaggolf | Gamla | Åke Fransson | 08:45-10:15 | Resultat |
| 10 | 2011-05-31 | Poängbogey 3 x 6 * | Nya | Karl-Axel Johansson | 08:45-10:15 | |
| 11 | 2011-06-07 | Möre, poängbogey | - | Bernt Ohlson | 09:00 | Resultat |
| 12 | 2011-06-14 | Poängbogey | Gamla | Christer Johansson | 08:45-10:15 | Resultat |
| 13 | 2011-06-21 | Poängbogey | Nya | Janne Gerdes | 08:45-10:15 | Resultat |
| 14 | 2011-06-28 | Lionsgolf - shot gun | Gamla | Stig Hjalmarsson | 09:00 | |
| 15 | 2011-08-02 | Slaggolf | Nya | Sven-Bertil Gustavsson | 08:45-10:15 | Resultat |
| 16 | 2011-08-09 | Poängbogey | Gamla | Bruno Hermansson | 08:45-10:15 | Resultat |
| 17 | 2011-08-16 | Oskarshamn, poängbogey | - | Lars Sundén | 09:00 | Resultat |
| 18 | 2011-08-23 | Poängbogey 3 x 6 * | Gamla | Per-Anders Dahlström | 08:45-10:15 | Resultat |
| 19 | 2011-08-30 | Slaggolf | Nya | Åke Bobin | 08:45-10:15 | Resultat |
| 20 | 2011-09-06 | Poängbogey | Gamla | Bo Hagblom | 08:45-10:15 | Resultat |
| 21 | 2011-09-13 | Höstresa -poängbogey | - | Christer Gyllensten | Resultat | |
| 22 | 2011-09-20 | Slaggolf | Gamla | Conny Gustafsson | 08:45-10:15 | Resultat |
| 23 | 2011-09-22 | Lagtävling damer/herrar | Nya | 08:45-10:15 | ||
| 24 | 2011-09-27 | Emmaboda, poängbogey | - | Hans Beyerböck | 09:00 | Resultat |
| 25 | 2011-10-04 | Slagtävling | Nya | Håkan Enström | 08:45-10:15 | Resultat |
| 26 | 2011-10-11 | Poängbogey | Gamla | Håkan Hadevik | 08:45-10:15 | Resultat |
| 27 | 2011-10-18 | Shot Gun, poängbogey | Nya | Jan Erik Johansson | 09:00 | Resultat |
| 28 | 2011-12-12 | Lucia golfen 2011 | Nya | Lars Johnsson | 10:00 | Resultat |
* Lottade 2 mannalag spelar bästboll på
hål: 1 - 6, greensome på 7 - 12, foursome på 12 - 18.