Slope - Nya banan
| Herrar | Damer | |||||
| GUL | RÖD | |||||
| Handicap | Spelhcp | Handicap | Spelhcp | |||
| -4.0 - | -3.3 | -7 | -4.0 - | -3.4 | -6 | |
| -3.2 - | -2.5 | -6 | -3.3 - | -2.5 | -5 | |
| -2.4 - | -1.7 | -5 | -2.4 - | -1.6 | -4 | |
| -1.6 - | -0.8 | -4 | -1.5 - | -0.7 | -3 | |
| -0.7 - | 0.0 | -3 | -0.6 - | 0.2 | -2 | |
| 0.1 - | 0.9 | -2 | 0.3 - | 1.1 | -1 | |
| 1.0 - | 1.7 | -1 | 1.2 - | 2.0 | 0 | |
| 1.8 - | 2.6 | 0 | 2.1 - | 2.9 | 1 | |
| 2.7 - | 3.4 | 1 | 3.0 - | 3.8 | 2 | |
| 3.5 - | 4.3 | 2 | 3.9 - | 4.7 | 3 | |
| 4.4 - | 5.1 | 3 | 4.8 - | 5.6 | 4 | |
| 5.2 - | 5.9 | 4 | 5.7 - | 6.5 | 5 | |
| 6.0 - | 6.8 | 5 | 6.6 - | 7.4 | 6 | |
| 6.9 - | 7.6 | 6 | 7.5 - | 8.3 | 7 | |
| 7.7 - | 8.5 | 7 | 8.4 - | 9.2 | 8 | |
| 8.6 - | 9.3 | 8 | 9.3 - | 10.1 | 9 | |
| 9.4 - | 10.2 | 9 | 10.2 - | 11.0 | 10 | |
| 10.3 - | 11.0 | 10 | 11.1 - | 11.9 | 11 | |
| 11.1 - | 11.8 | 11 | 12.0 - | 12.8 | 12 | |
| 11.9 - | 12.7 | 12 | 12.9 - | 13.7 | 13 | |
| 12.8 - | 13.5 | 13 | 13.8 - | 14.6 | 14 | |
| 13.6 - | 14.4 | 14 | 14.7 - | 15.5 | 15 | |
| 14.5 - | 15.2 | 15 | 15.6 - | 16.4 | 16 | |
| 15.3 - | 16.1 | 16 | 16.5 - | 17.3 | 17 | |
| 16.2 - | 16.9 | 17 | 17.4 - | 18.2 | 18 | |
| 17.0 - | 17.7 | 18 | 18.3 - | 19.1 | 19 | |
| 17.8 - | 18.6 | 19 | 19.2 - | 19.9 | 20 | |
| 18.7 - | 19.4 | 20 | 20.0 - | 20.8 | 21 | |
| 19.5 - | 20.3 | 21 | 20.9 - | 21.7 | 22 | |
| 20.4 - | 21.1 | 22 | 21.8 - | 22.6 | 23 | |
| 21.2 - | 22.0 | 23 | 22.7 - | 23.5 | 24 | |
| 22.1 - | 22.8 | 24 | 23.6 - | 24.4 | 25 | |
| 22.9 - | 23.6 | 25 | 24.5 - | 25.3 | 26 | |
| 23.7 - | 24.5 | 26 | 25.4 - | 26.2 | 27 | |
| 24.6 - | 25.3 | 27 | 26.3 - | 27.1 | 28 | |
| 25.4 - | 26.2 | 28 | 27.2 - | 28.0 | 29 | |
| 26.3 - | 27.0 | 29 | 28.1 - | 28.9 | 30 | |
| 27.1 - | 27.9 | 30 | 29.0 - | 29.8 | 31 | |
| 28.0 - | 28.7 | 31 | 29.9 - | 30.7 | 32 | |
| 28.8 - | 29.5 | 32 | 30.8 - | 31.6 | 33 | |
| 29.6 - | 30.4 | 33 | 31.7 - | 32.5 | 34 | |
| 30.5 - | 31.2 | 34 | 32.6 - | 33.4 | 35 | |
| 31.3 - | 32.1 | 35 | 33.5 - | 34.3 | 36 | |
| 32.2 - | 32.9 | 36 | 34.4 - | 35.2 | 37 | |
| 33.0 - | 33.8 | 37 | 35.3 - | 36.0 | 38 | |
| 33.9 - | 34.6 | 38 | ||||
| 34.7 - | 35.5 | 39 | ||||
| 35.6 - | 36,0 | 40 | ||||


