Slope - Gamla banan
- Herrar
- Damer
Herrar
| Vit | Gul | Röd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Par | 72 | Par | 72 | Par | 72 |
| Course Rating | 73,1 | Course Rating | 71,6 | Course Rating | 67,2 |
| Slope Rating | 144 | Slope Rating | 141 | Slope Rating | 132 |
| Exact hcp | Slag | Exakt hcp | Slag | Exakt hcp | Slag |
| -4,0 - -3,7 | -4 | -4,0 - -3,3 | -5 | -4,0 - -3,2 | -9 |
| -3,6 - -2,9 | -3 | -3,2 - -2,5 | -4 | -3,1 - -2,4 | -8 |
| -2,8 - -2,1 | -2 | -2,4 - -1,7 | -3 | -2,3 - -1,5 | -7 |
| -2,0 - -1,3 | -1 | -1,6 - -0,9 | -2 | -1,4 - -0,6 | -6 |
| -1,2 - -0,5 | 0 | -0,8 - -0,1 | -1 | -0,5 - 0,2 | -5 |
| -0,4 - 0,3 | 1 | 0,0 - 0,7 | 0 | 0,3 - 1,1 | -4 |
| 0,4 - 1,0 | 2 | 0,8 - 1,5 | 1 | 1,2 - 1,9 | -3 |
| 1,1 - 1,8 | 3 | 1,6 - 2,3 | 2 | 2,0 - 2,8 | -2 |
| 1,9 - 2,6 | 4 | 2,4 - 3,1 | 3 | 2,9 - 3,6 | -1 |
| 2,7 - 3,4 | 5 | 3,2 - 3,9 | 4 | 3,7 - 4,5 | 0 |
| 3,5 - 4,2 | 6 | 4,0 - 4,7 | 5 | 4,6 - 5,3 | 1 |
| 4,3 - 5,0 | 7 | 4,8 - 5,5 | 6 | 5,4 - 6,2 | 2 |
| 5,1 - 5,8 | 8 | 5,6 - 6,3 | 7 | 6,3 - 7,1 | 3 |
| 5,9 - 6,5 | 9 | 6,4 - 7,1 | 8 | 7,2 - 7,9 | 4 |
| 6,6 - 7,3 | 10 | 7,2 - 7,9 | 9 | 8,0 - 8,8 | 5 |
| 7,4 - 8,1 | 11 | 8,0 - 8,7 | 10 | 8,9 - 9,6 | 6 |
| 8,2 - 8,9 | 12 | 8,8 - 9,5 | 11 | 9,7 - 10,5 | 7 |
| 9,0 - 9,7 | 13 | 9,6 - 10,3 | 12 | 10,6 - 11,3 | 8 |
| 9,8 - 10,5 | 14 | 10,4 - 11,1 | 13 | 11,4 - 12,2 | 9 |
| 10,6 - 11,2 | 15 | 11,2 - 11,9 | 14 | 12,3 - 13,0 | 10 |
| 11,3 - 12,0 | 16 | 12,0 - 12,7 | 15 | 13,1 - 13,9 | 11 |
| 12,1 - 12,8 | 17 | 12,8 - 13,5 | 16 | 14,0 - 14,8 | 12 |
| 12,9 - 13,6 | 18 | 13,6 - 14,3 | 17 | 14,9 - 15,6 | 13 |
| 13,7 - 14,4 | 19 | 14,4 - 15,1 | 18 | 15,7 - 16,5 | 14 |
| 14,5 - 15,2 | 20 | 15,2 - 15,9 | 19 | 16,6 - 17,3 | 15 |
| 15,3 - 16,0 | 21 | 16,0 - 16,7 | 20 | 17,4 - 18,2 | 16 |
| 16,1 - 16,7 | 22 | 16,8 - 17,5 | 21 | 18,3 - 19,0 | 17 |
| 16,8 - 17,5 | 23 | 17,6 - 18,3 | 22 | 19,1 - 19,9 | 18 |
| 17,6 - 18,3 | 24 | 18,4 - 19,1 | 23 | 20,0 - 20,8 | 19 |
| 18,4 - 19,1 | 25 | 19,2 - 19,9 | 24 | 20,9 - 21,6 | 20 |
| 19,2 - 19,9 | 26 | 20,0 - 20,7 | 25 | 21,7 - 22,5 | 21 |
| 20,0 - 20,7 | 27 | 20,8 - 21,5 | 26 | 22,6 - 23,3 | 22 |
| 20,8 - 21,5 | 28 | 21,6 - 22,3 | 27 | 23,4 - 24,2 | 23 |
| 21,6 - 22,2 | 29 | 22,4 - 23,1 | 28 | 24,3 - 25,0 | 24 |
| 22,3 - 23,0 | 30 | 23,2 - 23,9 | 29 | 25,1 - 25,9 | 25 |
| 23,1 - 23,8 | 31 | 24,0 - 24,7 | 30 | 26,0 - 26,7 | 26 |
| 23,9 - 24,6 | 32 | 24,8 - 25,5 | 31 | 26,8 - 27,6 | 27 |
| 24,7 - 25,4 | 33 | 25,6 - 26,3 | 32 | 27,7 - 28,5 | 28 |
| 25,5 - 26,2 | 34 | 26,4 - 27,1 | 33 | 28,6 - 29,3 | 29 |
| 26,3 - 26,9 | 35 | 27,2 - 27,9 | 34 | 29,4 - 30,2 | 30 |
| 27,0 - 27,7 | 36 | 28,0 - 28,7 | 35 | 30,3 - 31,0 | 31 |
| 27,8 - 28,5 | 37 | 28,8 - 29,5 | 36 | 31,1 - 31,9 | 32 |
| 28,6 - 29,3 | 38 | 29,6 - 30,3 | 37 | 32,0 - 32,7 | 33 |
| 29,4 - 30,1 | 39 | 30,4 - 31,1 | 38 | 32,8 - 33,6 | 34 |
| 30,2 - 30,9 | 40 | 31,2 - 31,9 | 39 | 33,7 - 34,4 | 35 |
| 31,0 - 31,7 | 41 | 32,0 - 32,7 | 40 | 34,5 - 35,3 | 36 |
| 31,8 - 32,4 | 42 | 32,8 - 33,5 | 41 | 35,4 - 36,0 | 37 |
| 32,5 - 33,2 | 43 | 33,6 - 34,3 | 42 | ||
| 33,3 - 34,0 | 44 | 34,3 - 35,1 | 43 | ||
| 34,1 - 34,8 | 45 | 35,2 - 35,9 | 44 | ||
| 34,9 - 35,6 | 46 | 36,0 - 36,0 | 45 | ||
| 35,7 - 36,0 | 47 |
Damer
| BlÃ¥ | Röd | ||
|---|---|---|---|
| Par | 72 | Par | 72 |
| Course Rating | 78,1 | Course Rating | 72,7 |
| Slope Rating | 147 | Slope Rating | 135 |
| Exakt hcp | Slag | Exakt hcp | Slag |
| -4,0 - -3,6 | 1 | -4,0 - -3,6 | -4 |
| -3,5 - -2,8 | 2 | -3,5 - -2,7 | -3 |
| -2,7 - -2,0 | 3 | -2,6 - -1,9 | -2 |
| -1,9 - -1,3 | 4 | -1,8 - -1,1 | -1 |
| -1,2 - -0,5 | 5 | -1,0 - -0,2 | 0 |
| -0,4 - 0,3 | 6 | -0,1 - 0,6 | 1 |
| 0,4 - 1,0 | 7 | 0,7 - 1,5 | 2 |
| 1,1 - 1,8 | 8 | 1,6 - 2,3 | 3 |
| 1,9 - 2,6 | 9 | 2,4 - 3,1 | 4 |
| 2,7 - 3,3 | 10 | 3,2 - 4,0 | 5 |
| 3,4 - 4,1 | 11 | 4,1 - 4,8 | 6 |
| 4,2 - 4,9 | 12 | 4,9 - 5,6 | 7 |
| 5,0 - 5,6 | 13 | 5,7 - 6,5 | 8 |
| 5,7 - 6,4 | 14 | 6,6 - 7,3 | 9 |
| 6,5 - 7,2 | 15 | 7,4 - 8,2 | 10 |
| 7,3 - 7,9 | 16 | 8,3 - 9,0 | 11 |
| 8,0 - 8,7 | 17 | 9,1 - 9,8 | 12 |
| 8,8 - 9,5 | 18 | 9,9 - 10,7 | 13 |
| 9,6 - 10,3 | 19 | 10,8 - 11,5 | 14 |
| 10,4 - 11,0 | 20 | 11,6 - 12,3 | 15 |
| 11,1 - 11,8 | 21 | 12,4 - 13,2 | 16 |
| 11,9 - 12,6 | 22 | 13,3 - 14,0 | 17 |
| 12,7 - 13,3 | 23 | 14,1 - 14,8 | 18 |
| 13,4 - 14,1 | 24 | 14,9 - 15,7 | 19 |
| 14,2 - 14,9 | 25 | 15,8 - 16,5 | 20 |
| 15,0 - 15,6 | 26 | 16,6 - 17,4 | 21 |
| 15,7 - 16,4 | 27 | 17,5 - 18,2 | 22 |
| 16,5 - 17,2 | 28 | 18,3 - 19,0 | 23 |
| 17,3 - 17,9 | 29 | 19,1 - 19,9 | 24 |
| 18,0 - 18,7 | 30 | 20,0 - 20,7 | 25 |
| 18,8 - 19,5 | 31 | 20,8 - 21,5 | 26 |
| 19,6 - 20,2 | 32 | 21,6 - 22,4 | 27 |
| 20,3 - 21,0 | 33 | 22,5 - 23,2 | 28 |
| 21,1 - 21,8 | 34 | 23,3 - 24,1 | 29 |
| 21,9 - 22,5 | 35 | 24,2 - 24,9 | 30 |
| 22,6 - 23,3 | 36 | 25,0 - 25,7 | 31 |
| 23,4 - 24,1 | 37 | 25,8 - 26,6 | 32 |
| 24,2 - 24,9 | 38 | 26,7 - 27,4 | 33 |
| 25,0 - 25,6 | 39 | 27,5 - 28,2 | 34 |
| 25,7 - 26,4 | 40 | 28,3 - 29,1 | 35 |
| 26,5 - 27,2 | 41 | 29,2 - 29,9 | 36 |
| 27,3 - 27,9 | 42 | 30,0 - 30,8 | 37 |
| 28,0 - 28,7 | 43 | 30,9 - 31,6 | 38 |
| 28,8 - 29,5 | 44 | 31,7 - 32,4 | 39 |
| 29,6 - 30,2 | 45 | 32,5 - 33,3 | 40 |
| 30,3 - 31,0 | 46 | 33,4 - 34,1 | 41 |
| 31,1 - 31,8 | 47 | 34,2 - 34,9 | 42 |
| 31,9 - 32,5 | 48 | 35,0 - 35,8 | 43 |
| 32,6 - 33,3 | 49 | 35,9 - 36,0 | 44 |
| 33,4 - 34,1 | 50 | ||
| 34,2 - 34,8 | 51 | ||
| 34,9 - 35,6 | 52 | ||
| 35,7 - 36,0 | 53 |


