Scorekort - Nya banan
| Hål | Vit | Gul | Blå | Röd | Par | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 160 | 160 | 130 | 3 | 12 |
| 2 | 483 | 440 | 390 | 380 | 5 | 4 |
| 3 | 435 | 430 | 372 | 367 | 5 | 16 |
| 4 | 145 | 120 | 120 | 102 | 3 | 8 |
| 5 | 335 | 320 | 310 | 280 | 4 | 2 |
| 6 | 335 | 320 | 275 | 268 | 4 | 14 |
| 7 | 305 | 285 | 275 | 235 | 4 | 6 |
| 8 | 145 | 137 | 137 | 123 | 3 | 18 |
| 9 | 380 | 350 | 300 | 297 | 4 | 10 |
| UT | 2743 | 2562 | 2339 | 2182 | 35 | UT |
| 10 | 170 | 150 | 150 | 135 | 3 | 9 |
| 11 | 490 | 457 | 400 | 395 | 5 | 13 |
| 12 | 510 | 485 | 400 | 391 | 5 | 5 |
| 13 | 265 | 260 | 260 | 220 | 4 | 17 |
| 14 | 310 | 290 | 290 | 270 | 4 | 1 |
| 15 | 170 | 160 | 160 | 132 | 3 | 7 |
| 16 | 290 | 285 | 285 | 243 | 4 | 15 |
| 17 | 360 | 345 | 345 | 305 | 4 | 3 |
| 18 | 180 | 150 | 150 | 124 | 3 | 11 |
| IN | 2745 | 2582 | 2440 | 2215 | 35 | IN |
| UT | 2743 | 2562 | 2339 | 2182 | 35 | UT |
| Totalt | 5488 | 5144 | 4779 | 4397 | 70 | S:a |


