Scorekort - Gamla banan
| Hål | Vit | Gul | BlÃ¥ | Röd | Par | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 134 | 134 | 118 | 3 | 10 |
| 2 | 372 | 361 | 361 | 316 | 4 | 6 |
| 3 | 344 | 337 | 337 | 266 | 4 | 8 |
| 4 | 336 | 331 | 331 | 272 | 4 | 14 |
| 5 | 417 | 377 | 377 | 286 | 4 | 2 |
| 6 | 162 | 152 | 152 | 124 | 3 | 16 |
| 7 | 452 | 432 | 432 | 367 | 5 | 18 |
| 8 | 539 | 512 | 512 | 421 | 5 | 4 |
| 9 | 305 | 296 | 296 | 253 | 4 | 12 |
| UT | 3109 | 2932 | 2932 | 2423 | 36 | UT |
| 10 | 347 | 339 | 339 | 303 | 4 | 9 |
| 11 | 343 | 326 | 326 | 305 | 4 | 17 |
| 12 | 487 | 464 | 464 | 385 | 5 | 3 |
| 13 | 184 | 174 | 174 | 140 | 3 | 1 |
| 14 | 508 | 498 | 498 | 444 | 5 | 13 |
| 15 | 382 | 367 | 367 | 316 | 4 | 7 |
| 16 | 161 | 153 | 153 | 113 | 3 | 15 |
| 17 | 269 | 263 | 263 | 233 | 4 | 5 |
| 18 | 334 | 316 | 316 | 282 | 4 | 11 |
| IN | 3015 | 2900 | 2900 | 2521 | 36 | IN |
| UT | 3109 | 2932 | 2932 | 2423 | 36 | UT |
| S:a | 6124 | 5832 | 5832 | 4944 | 72 | S:a |


